2026-04-19 Portoroz Individual 19.4.2026
Einzelresultate
11 Tische, 43 Spieler, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 22. Durchschnitt: 220,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
Platz Spieler Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 30 295,0 67,1 Georg Urbanski 64 +8
2 2 285,0 64,8 Elisabeth Meisel LM 50 4479 63
3 38 284,4 64,6 Edda Nadler P 45 3013 31
4 33 270,7 61,5 Hubert Noe K 40 6892 63
5 20 267,1 60,7 Johanna Hartinger T 36 7360 63
6 18 261,2 59,4 Sieglinde Chromecek H 32 6217 63
7 15 254,2 * 57,8 Eva Beinkofer T 28 7372 63
8 7 250,2 56,9 Gudrun Stranzl K 24 6511 63
9 16 248,8 56,6 Bärbel Rauch P 20 6155 31
10 8 240,3 54,6 Gilda Rotter H 16 3270 17
11 27 239,3 * 54,4 Christa Kerschbaumer K 13 7057 63
12 10 238,8 * 54,3 Ilse Pichs H 10 5566 35
13 9 237,0 53,9 Engelbert Waldner K 8 7147 31
14 4 236,6 * 53,8 Gertrude Wagner H 7 6810 63
15 36 235,2 * 53,5 Michael Kalchbauer LM 6 4344 63
16 14 229,4 * 52,1 Hanne Eyb T 6 7364 63
17 23 229,2 * 52,1 Roswitha Blaukowitsch K 6 6506 63
18 44 225,6 51,3 Margit Müllner T 5 7059 63
19 6 223,0 * 50,7 Karl Radek P 5 7361 63
20 28 221,2 50,3 Simona Wielander T 5 7422 17
21 17 221,1 50,2 Gerda Geyer LM 5 4998 63
22 21 219,8 49,9 Yvonne Gokesch T 4 7416 29
23 22 218,5 49,7 Christa Killmann K 4 6641 63
24 34 217,6 * 49,5 Margit Noe H 4 6642 63
25 3 216,6 * 49,2 Elisabeth Walkenhofer H 4 6752 63
26 11 215,8 * 49,0 Sepp Hartinger T 3 7359 63
27 13 213,2 48,4 Margarethe Süssenbacher H 3 3290 35
28 35 205,6 46,7 Maria Gartner T 3 7232 63
29 29 205,5 46,7 Johanna Rudnay +4
30 25 202,0 45,9 Gabriele Kaiba K 6306 63
31 24 200,8 * 45,6 Sigrid Retar P 849 19
32 32 199,2 45,3 Ingrid Lederer A 7838 63
33 37 197,1 * 44,8 Elfriede Rößl TS 7824 63
34 43 195,9 44,5 Elisabeth Schmied TS 7231 63
35 5 193,0 * 43,9 Anita Marth H 6425 63
36 19 186,9 42,5 Monika Urbanski +7
41 186,9 42,5 Ulrike Knappe T 6872 19
38 40 184,3 41,9 Margit Ficzko K 6218 63
39 31 183,1 41,6 Elisabeth Höllerl H 6220 63
40 42 170,4 38,7 Roswitha Gangl K 6487 63
41 39 158,9 36,1 Martha Pichler T 7648 63
42 12 152,8 * 34,7 Christa Wilfling A 7889 63
43 26 144,7 * 32,9 Hilde Kelemen A 7873 63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DB
Nord KD9654
Keine KB6
KD
9863 AK72
B102 83
42 A953
B1073 A54
1054
A7
D1087
9862
3Px O 100
T K H P N
NS 7 9 9 5 7
OW 6 4 4 8 4
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
18 40 7 39 1Hx N +2 PA 360 19,8 0,2
9 19 21 28 2H N +1 PA 140 12,4 7,6
11 37 16 35 2H N +1 PA 140 12,4 7,6
22 27 13 36 3H N = PA 140 12,4 7,6
29 43 32 44 2H N +1 PA 140 12,4 7,6
41 33 42 30 2H N +1 PA 140 12,4 7,6
26 3 14 4 3P W -1 KB 50 5,1 14,9
5 25 38 2 3H N -1 PA -50 1,4 18,6
31 8 20 6 3H S -1 PA -50 1,4 18,6
-- 12 23 34 Pause 6,9 10,4/9,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 A10
Ost 10
N-S AD87542
A62
D8742 KB93
D873 9642
96 K
73 KDB8
65
AKB5
B103
10954
5N S 660
T K H P N
NS 8 11 6 6 11
OW 4 1 7 7 1
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
18 40 7 39 3K N +2 P3 150 18,6 1,4
41 33 42 30 4K N +1 TK 150 18,6 1,4
5 25 38 2 3K N +1 H9 130 11,2 8,8
26 3 14 4 3K N +1 H2 130 11,2 8,8
29 43 32 44 3K N +1 TK 130 11,2 8,8
31 8 20 6 3K N +1 TK 130 11,2 8,8
11 37 16 35 3P W -1 TA 50 3,9 16,1
22 27 13 36 2P W -1 H10 50 3,9 16,1
9 19 21 28 5K N -1 PK -100 0,2 19,8
-- 12 23 34 Pause 6,9 10,4/9,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 92
Süd 1095
O-W D954
AB54
D53 AK108
K82 B764
KB102 A86
1083 K9
B764
AD3
73
D762
3N W -600
T K H P N
NS 6 4 3 4 4
OW 7 9 9 9 9
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
28 29 43 21 3N O -2 P4 200 18,6 1,4
30 17 41 19 3N O -2 T2 200 18,6 1,4
2 13 24 35 2N O -1 T6 100 12,4 7,6
38 5 22 25 3N W -1 H10 100 12,4 7,6
42 6 40 44 2N O -1 T4 100 12,4 7,6
23 14 34 12 1N O +1 T2 -120 7,6 12,4
10 39 7 32 2N O +2 K3 -180 5,1 14,9
9 33 8 20 2N O +3 H3 -210 2,7 17,3
37 3 36 16 3N O = T7 -600 0,2 19,8
4 11 -- 15 Pause 10,8/9,8 11,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 D
West D965
Alle D74
B10752
A932 K10854
B1084 7
83 AK92
KD9 863
B76
AK32
B1065
A4
4P W -620
T K H P N
N 6 6 7 3 4
S : : 8 : :
OW 6 7 5 10 9
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
2 13 24 35 2H N +1 KA 140 18,6 1,4
30 17 41 19 2H N +1 KA 140 18,6 1,4
9 33 8 20 2H N -1 T8 -100 12,4 7,6
23 14 34 12 2H N -1 KA -100 12,4 7,6
38 5 22 25 2H N -1 KA -100 12,4 7,6
10 39 7 32 3P O = HA -140 7,6 12,4
28 29 43 21 3P O +1 HA -170 2,7 17,3
37 3 36 16 2P O +2 HA -170 2,7 17,3
42 6 40 44 2P O +2 HA -170 2,7 17,3
4 11 -- 15 Pause 10,8/9,8 11,6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 102
Nord KD753
N-S 72
AB87
K65 AD973
A10 62
B106 AK954
K10953 6
B84
B984
D83
D42
4P O -420
T K H P N
NS 5 2 7 3 3
O 7 11 6 10 8
W 8 : : : :
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
3 14 25 36 4P O -1 H8 50 19,8 0,2
12 37 4 26 2K O +3 T4 -150 17,3 2,7
41 20 29 32 3P O +1 H9 -170 13,7 6,3
44 10 39 40 2P O +2 H8 -170 13,7 6,3
18 21 43 7 4P O = H4 -420 7,6 12,4
19 31 30 6 4P O = H9 -420 7,6 12,4
35 22 27 16 4P O = H4 -420 7,6 12,4
24 2 38 13 4P O +1 K3 -450 2,7 17,3
42 17 33 8 4P O +2 K2 -480 0,2 19,8
-- 34 15 11 Pause 9,9 11,6/9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 K65
Ost K4
O-W KD65
K1096
B9 D1072
A109876 D5
8 AB9743
ADB2 4
A843
B32
102
8753
3H W -140
T K H P N
NS 7 4 3 5 5
O 6 8 8 8 7
W : : 9 : 8
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
44 10 39 40 4H W -2 P5 200 19,8 0,2
24 2 38 13 2H W -1 P6 100 16,1 3,9
41 20 29 32 2K O -1 T8 100 16,1 3,9
12 37 4 26 2H W = K5 -110 11,2 8,8
35 22 27 16 2H W = KK -110 11,2 8,8
3 14 25 36 3H W = K6 -140 6,3 13,7
18 21 43 7 2H W +1 KK -140 6,3 13,7
19 31 30 6 2H W +2 T10 -170 2,7 17,3
42 17 33 8 4H W = KK -620 0,2 19,8
-- 34 15 11 Pause 9,9 11,6/9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 KD
Süd KB9843
Alle 952
107
1087532 4
D A762
B3 AKD1064
8653 K4
AB96
105
87
ADB92
3T S 110
T K H P N
NS 9 5 8 8 6
OW 3 8 4 5 4
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
4 15 26 37 3K O -2 H10 200 18,8 1,2
30 8 10 7 4K O -2 H10 200 18,8 1,2
11 3 12 23 2H N +1 KK 140 14,4 5,6
16 38 5 36 3H N = P4 140 14,4 5,6
32 18 21 29 2K O -1 H10 100 11,1 8,9
27 35 24 22 3H N -1 KA -100 7,8 12,2
41 31 17 33 3H N -1 KA -100 7,8 12,2
6 9 19 20 4H N -2 KA -200 4,5 15,5
14 34 13 25 4H N -3 KA -300 2,3 17,7
28 40 39 43 4P S -4 K3 -400 0,1 19,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 KD72
West 42
Keine A974
D86
8 1094
D63 AK985
D102 B85
AKB1075 42
AB653
B107
K63
93
3Px N -100
T K H P N
NS 4 7 4 8 6
OW 9 5 9 4 6
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
16 38 5 36 4H O -3 T9 150 19,9 0,1
14 34 13 25 2P S = TA 110 17,7 2,3
28 40 39 43 5H O -2 PA 100 15,5 4,5
11 3 12 23 3H O -1 K3 50 12,2 7,8
30 8 10 7 4H O -1 PA 50 12,2 7,8
32 18 21 29 Pass 0 8,9 11,1
4 15 26 37 3P S -1 TA -50 5,6 14,4
27 35 24 22 3P S -1 TA -50 5,6 14,4
6 9 19 20 2T W +1 KA -110 2,3 17,7
41 31 17 33 3H O = P6 -140 0,1 19,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 1098
Nord AKD103
O-W AK6
53
K7 43
72 B8654
DB1052 97
DB96 10742
ADB652
9
843
AK8
6N N 990
T K H P N
NS 7 8 10 12 12
OW 6 4 2 1 1
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
20 42 6 8 6N S = KD 990 19,8 0,2
36 24 2 25 6P N = H4 980 17,3 2,7
7 28 40 10 4P N +2 HB 480 10,0 10,0
19 33 18 43 4P S +2 KD 480 10,0 10,0
30 9 31 17 4P S +2 KD 480 10,0 10,0
34 15 22 13 4P S +2 KD 480 10,0 10,0
44 29 21 39 4P S +2 KD 480 10,0 10,0
5 16 27 38 6P S -1 KD -50 2,7 17,3
12 26 23 3 4Hx N -1 K7 -100 0,2 19,8
37 14 11 -- Pause 9,0/10,4 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 A76
Ost AD5
Alle K86
D1092
984 B1053
94 K2
75432 AD10
876 AB54
KD2
B108763
B9
K3
4H N 620
T K H P N
N 8 7 10 8 9
S : : 9 : :
OW 5 6 3 5 4
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
7 28 40 10 4H S = P9 620 18,6 1,4
30 9 31 17 4H S = T6 620 18,6 1,4
20 42 6 8 1N O -3 H8 300 13,7 6,3
36 24 2 25 1N O -3 HB 300 13,7 6,3
19 33 18 43 2H S +3 T8 200 8,8 11,2
34 15 22 13 1N O -2 H8 200 8,8 11,2
44 29 21 39 3H S +1 K3 170 5,1 14,9
5 16 27 38 2H S +1 K2 140 2,7 17,3
12 26 23 3 1N O +1 T3 -120 0,2 19,8
37 14 11 -- Pause 9,0/10,4 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 D842
Süd 83
Keine D76
7652
B6 K1053
AKDB72 54
AB2 K8543
98 D3
A97
1096
109
AKB104
4H W -420
T K H P N
NS 7 1 1 5 2
OW 5 10 10 7 7
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
15 26 38 22 4H W -1 T7 50 19,8 0,2
3 34 37 4 3H W = T7 -140 14,9 5,1
6 17 28 39 2H W +1 T7 -140 14,9 5,1
32 10 40 21 2H W +1 T7 -140 14,9 5,1
2 36 5 24 1H W +4 T7 -200 6,3 13,7
8 41 20 33 2H W +3 T7 -200 6,3 13,7
19 42 9 31 2H W +3 T5 -200 6,3 13,7
25 27 35 13 1H W +4 K6 -200 6,3 13,7
43 44 29 18 4H W +1 T7 -450 0,2 19,8
11 23 -- 14 Pause 9,8/10,4 10,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 A7
West D102
N-S AK64
KD86
K10986 B43
K873 B9
B83 D1095
4 B1053
D52
A654
72
A972
4H S 620
T K H P N
N 10 8 9 7 8
S : 9 10 : 9
OW 3 4 3 6 4
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
2 36 5 24 3N N +1 K10 630 19,8 0,2
6 17 28 39 3N N = T5 600 14,9 5,1
8 41 20 33 3N N = T10 600 14,9 5,1
25 27 35 13 3N S = P4 600 14,9 5,1
32 10 40 21 3T S = K3 110 10,0 10,0
15 26 38 22 1K N +1 HB 90 7,6 12,4
3 34 37 4 3N N -1 TB -100 3,9 16,1
19 42 9 31 4H S -1 K5 -100 3,9 16,1
43 44 29 18 3N N -2 K5 -200 0,2 19,8
11 23 -- 14 Pause 9,8/10,4 10,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 7
Nord A10986
Alle 9543
KD3
K532 B986
B532 D7
AK2 B76
105 9642
AD104
K4
D108
AB87
4N S 630
T K H P N
N 10 10 10 9 9
S : : : : 10
OW 3 3 3 4 3
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
7 18 29 40 3N S +1 P5 630 18,6 1,4
33 30 8 17 3N S +1 KA 630 18,6 1,4
14 15 3 12 2N S +1 KA 150 13,7 6,3
39 32 10 28 2N S +1 P3 150 13,7 6,3
6 41 42 9 2H N +1 K7 140 10,0 10,0
35 25 2 27 2N S = KA 120 7,6 12,4
20 31 44 21 3N S -1 P2 -100 3,9 16,1
26 23 24 38 2P S -1 T10 -100 3,9 16,1
13 5 16 22 4H S -2 KA -200 0,2 19,8
37 -- 4 34 Pause 9,0 10,8/9,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 D7
Ost A98
Keine AB105
AKB2
AB106532 84
K1053 DB42
--- 87632
75 43
K9
76
KD94
D10986
5Px O 300
T K H P N
N 10 10 5 4 10
S 11 : : : :
OW 2 3 7 9 2
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
7 18 29 40 5T S = PA 400 18,6 1,4
33 30 8 17 5T S = T7 400 18,6 1,4
6 41 42 9 4T N +1 P8 150 13,7 6,3
13 5 16 22 4T S +1 PB 150 13,7 6,3
14 15 3 12 3K N +1 P8 130 10,0 10,0
20 31 44 21 3H S -2 PA -100 7,6 12,4
26 23 24 38 3P W = TB -140 2,7 17,3
35 25 2 27 3P W = TA -140 2,7 17,3
39 32 10 28 2P W +1 TA -140 2,7 17,3
37 -- 4 34 Pause 9,0 10,8/9,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 AK97
Süd 765
N-S D3
D1098
B10653 84
A9 K4
9864 AB10
K2 AB7643
D2
DB10832
K752
5
3Nx W 100
T K H P N
NS 4 4 9 5 5
OW 9 8 4 7 8
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
20 30 41 42 3H S +2 K9 200 19,8 0,2
3 4 12 15 2H S +1 K9 140 16,1 3,9
8 9 32 40 2H S +1 PB 140 16,1 3,9
17 19 33 31 4T O -2 HD 100 11,2 8,8
21 7 18 44 3P W -2 H7 100 11,2 8,8
16 13 35 5 4T O -1 HD 50 6,3 13,7
22 2 36 38 3T O -1 HD 50 6,3 13,7
34 26 14 11 2T O = K7 -90 2,7 17,3
43 28 10 29 3H S -1 TK -100 0,2 19,8
23 -- 27 24 Pause 10,4 10,9/9,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 B7
West DB952
O-W K982
93
109862 AKD53
763 8
--- A765
KB854 D102
4
AK104
DB1043
A76
6Kx N -300
T K H P N
N 2 10 8 2 6
S : : 9 : :
OW 10 3 2 11 6
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
8 9 32 40 4H N +1 PA 450 19,8 0,2
3 4 12 15 4P O +1 KA -650 8,8 11,2
16 13 35 5 4P O +1 HA -650 8,8 11,2
17 19 33 31 5P O = HA -650 8,8 11,2
20 30 41 42 4P O +1 HA -650 8,8 11,2
21 7 18 44 4P O +1 HA -650 8,8 11,2
22 2 36 38 4P O +1 HA -650 8,8 11,2
34 26 14 11 4P O +1 H10 -650 8,8 11,2
43 28 10 29 4P O +1 HA -650 8,8 11,2
23 -- 27 24 Pause 10,4 10,9/9,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 AB10
Nord A8732
Keine B
A972
K754 D
D95 4
10753 KD8642
D3 KB1086
98632
KB106
A9
54
5P N 450
T K H P N
NS 7 4 11 11 8
OW 6 9 2 2 2
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
40 43 28 32 4H N +2 PD 480 19,8 0,2
38 35 25 24 4H N = PD 420 17,3 2,7
31 6 17 9 3H N +1 KK 170 13,7 6,3
33 42 7 29 3H N +1 PD 170 13,7 6,3
14 12 11 26 3H N = T10 140 8,8 11,2
15 23 34 37 3P S = K10 140 8,8 11,2
8 19 30 41 4H N -1 KK -50 2,7 17,3
36 22 16 2 4H N -1 KK -50 2,7 17,3
39 44 18 10 4H N -1 KK -50 2,7 17,3
-- 4 5 27 Pause 10,8 8,8/10,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 AB93
Ost K962
N-S D5
A73
1074 K82
A108 75
AK8 1097432
K964 B8
D65
DB43
B6
D1052
2N O -120
T K H P N
NS 6 4 8 7 5
OW 6 8 5 5 8
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
36 22 16 2 1H S +1 KA 110 19,8 0,2
39 44 18 10 4K O -1 HD 50 17,3 2,7
8 19 30 41 3H S -1 KA -100 11,2 8,8
14 12 11 26 2T N -1 K7 -100 11,2 8,8
33 42 7 29 4H S -1 KA -100 11,2 8,8
38 35 25 24 2H S -1 P4 -100 11,2 8,8
15 23 34 37 3K O = HD -110 3,9 16,1
31 6 17 9 3K O = HD -110 3,9 16,1
40 43 28 32 2H S -2 KA -200 0,2 19,8
-- 4 5 27 Pause 10,8 8,8/10,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K642
Süd D84
O-W B97
A84
8 107
1072 AB6
D86 K1042
KDB953 10762
ADB953
K953
A53
---
4P S 420
T K H P N
NS 4 5 9 10 8
O 9 7 3 3 4
W : 6 : : :
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
9 20 31 42 4P S = TK 420 14,9 5,1
17 41 43 10 4P S = TK 420 14,9 5,1
24 16 13 27 4P S = TK 420 14,9 5,1
25 38 36 35 4P S = TK 420 14,9 5,1
33 6 19 30 4P S = TK 420 14,9 5,1
21 32 28 18 2P S +2 TK 170 7,6 12,4
4 12 2 5 4P S -1 TK -50 2,7 17,3
29 39 44 7 4P S -1 TK -50 2,7 17,3
34 11 37 23 4P S -1 TK -50 2,7 17,3
26 -- 15 3 Pause 6,6 11,6/9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 853
West 105
Alle KB7
A8643
ADB742 K109
AD KB987632
10652 D9
D ---
6
4
A843
KB109752
6Tx N -200
T K H P N
NS 11 8 0 0 0
OW 2 3 11 11 3
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
9 20 31 42 4P W -1 H10 100 18,6 1,4
25 38 36 35 5P O -1 TA 100 18,6 1,4
34 11 37 23 4H O +1 KA -650 14,9 5,1
21 32 28 18 4H O +2 T9 -680 12,4 7,6
4 12 2 5 4P W +3 H10 -710 5,1 14,9
17 41 43 10 5P W +2 TA -710 5,1 14,9
24 16 13 27 4P W +3 TA -710 5,1 14,9
29 39 44 7 4P W +3 TA -710 5,1 14,9
33 6 19 30 5P W +2 TA -710 5,1 14,9
26 -- 15 3 Pause 6,6 11,6/9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 B108
Nord 95
N-S D432
B1096
96 AKD7
DB873 1042
B975 A1086
K2 A4
5432
AK6
K
D8753
4H O -420
T K H P N
NS 7 4 3 3 3
OW 6 9 10 9 9
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
10 21 32 43 2K W -1 PB 50 18,6 1,4
23 4 26 14 2N O -1 T5 50 18,6 1,4
40 7 44 28 2H O +1 KK -140 14,9 5,1
17 20 6 19 2H O +2 KK -170 10,0 10,0
27 36 22 5 2H O +2 T3 -170 10,0 10,0
42 8 9 41 2H O +2 T8 -170 10,0 10,0
13 24 25 16 2H O +3 P5 -200 5,1 14,9
12 11 35 2 4H W = T8 -420 1,4 18,6
31 30 39 18 4H W = TB -420 1,4 18,6
15 37 3 -- Pause 11,6/9,0 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 AD3
Ost 986
O-W A76
AB62
K842 7
A753 K4
108 D95432
953 D1087
B10965
DB102
KB
K4
4N S 430
T K H P N
NS 9 7 10 9 10
OW 4 6 3 3 3
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
31 30 39 18 4P S +1 T3 450 19,8 0,2
42 8 9 41 3N N +1 KB 430 17,3 2,7
10 21 32 43 4H S = K10 420 12,4 7,6
23 4 26 14 4P S = K8 420 12,4 7,6
27 36 22 5 4P N = K2 420 12,4 7,6
13 24 25 16 3N N = K9 400 7,6 12,4
17 20 6 19 3N N -1 K4 -50 3,9 16,1
40 7 44 28 4P S -1 H3 -50 3,9 16,1
12 11 35 2 3N N -4 K5 -200 0,2 19,8
15 37 3 -- Pause 11,6/9,0 9,8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 D1032
Süd A92
Alle D63
KD3
B86 AK754
D10753 B
B K1092
B1054 862
9
K864
A8754
A97
2N S 120
T K H P N
NS 7 9 8 6 8
OW 6 4 5 7 4
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
15 2 41 21 3N S = H5 600 19,9 0,1
11 22 33 44 2P O -3 KA 300 17,7 2,3
12 13 8 28 2P O -2 TA 200 15,5 4,5
4 25 20 18 3K S +1 PB 130 13,3 6,7
14 27 9 43 3K S = PB 110 11,1 8,9
23 16 19 29 3N S -1 H3 -100 6,7 13,3
34 5 42 39 3K S -1 P6 -100 6,7 13,3
37 38 17 32 3K S -1 H5 -100 6,7 13,3
26 35 30 40 2P O = K8 -110 2,3 17,7
3 24 31 7 3N S -4 H5 -400 0,1 19,9
-- 36 6 10 Pause 10,7 10,1/10,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 KB9
West K106
Keine AKB953
10
AD8642 10
984 B32
D4 106
43 AKDB852
753
AD75
872
976
4H N 420
T K H P N
NS 5 10 10 7 5
OW 8 1 2 6 3
Spieler Kont Aus Ergebnis Score
15 2 41 21 5K N = TA 400 19,9 0,1
34 5 42 39 5T O -4 K2 200 17,7 2,3
4 25 20 18 3K N +2 TA 150 14,4 5,6
23 16 19 29 3K N +2 TA 150 14,4 5,6
26 35 30 40 3K N +1 P10 130 11,1 8,9
11 22 33 44 3K N = P10 110 8,9 11,1
3 24 31 7 4T O -2 K2 100 5,6 14,4
14 27 9 43 4T O -2 K2 100 5,6 14,4
37 38 17 32 3T O -1 K2 50 2,3 17,7
12 13 8 28 3N N -4 TA -200 0,1 19,9
-- 36 6 10 Pause 10,7 10,1/10,9
Einzelresultate