2025-06-05 050625 Clubturnier
Einzelresultate
5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 24. Durchschnitt: 96.
Platz Paar Score % Name Kategorie MP M-ID Klub
1 1 118 61,5 Christa Kerschbaumer - Margit Müllner K - T 20 7057 7059 63
2 5 112 58,3 Elisabeth Höllerl - Elisabeth Meisel H - LM 16 6220 4479 63
3 7 108 56,3 Elisabeth Walkenhofer - Franz Wieselmayer H - LM 14 6752 4348 63
4 2 105 54,7 Wilfried Kaiba - Hubert Noe T - K 12 6625 6892 63
3 105 54,7 Anita Marth - Andrea Weiß H - A 12 6425 7825 63
6 9 94 49,0 Christine Pein - Roswitha Blaukowitsch K - T 8 5527 6506 63
7 10 83 43,2 Gabriele Kaiba - Eva Beinkofer T - T 6306 7372 63
8 6 80 41,7 Christa Killmann - Ingrid Lederer K - A 6641 7838 63
9 8 78 40,6 Franz Gether - Margit Ficzko T - K 7367 6218 63
10 4 77 40,1 Roswitha Gangl - Angela Ritz K - A 6487 7872 63
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 1 3P N = HA 140 8 0 7 10 6H N +1 PA 1460 8 0
4 6 2P N = K5 110 6 2 2 5 3H N +2 PA 200 6 2
2 5 4H W -1 PK 50 4 4 4 6 3P O -2 KA 100 4 4
7 10 4P N -1 K3 -50 1 7 9 1 3P O -1 TA 50 2 6
8 3 3P N -1 K3 -50 1 7 8 3 4K S -1 H3 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
2 5 4P O -1 TA 100 7 1 4 6 2P W -1 T9 100 7 1
7 10 2N W -1 T10 100 7 1 9 1 3P W -1 T9 100 7 1
9 1 1N S -1 H6 -50 4 4 2 5 2P W = HA -110 3 5
4 6 1P O = TA -80 2 6 7 10 2P W = K9 -110 3 5
8 3 1P O +2 KB -140 0 8 8 3 3H N -2 P5 -200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
3 7 4T W -1 P7 50 8 0 8 4 2P O -1 KA 100 8 0
9 6 4H N -1 T2 -100 6 2 2 1 4H O = KA -620 3 5
2 1 3T W = P5 -110 3 5 3 7 4H W = P2 -620 3 5
10 5 3T W = P5 -110 3 5 9 6 4H W = P2 -620 3 5
8 4 3T W +1 K9 -130 0 8 10 5 4H O = KA -620 3 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 5 2K W = T5 -90 8 0 8 4 2N O +5 P7 -270 8 0
2 1 2H O = TA -110 5 3 2 1 5K O +2 H7 -440 6 2
8 4 2H O = K8 -110 5 3 9 6 3N O +4 H9 -520 3 5
9 6 3H O +1 TA -170 2 6 10 5 3N W +4 P4 -520 3 5
3 7 4H O = T2 -620 0 8 3 7 6K O +1 H9 -940 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
9 8 3N O -2 PB 200 8 0 9 8 4P W -1 KA 100 8 0
3 4 3H W -1 P9 100 5 3 6 2 3T O +2 HA -150 6 2
10 1 2N W -1 T6 100 5 3 3 4 5T O = PD -600 4 4
6 2 1N N -1 K4 -50 2 6 7 5 4P W = KA -620 2 6
7 5 1N O +1 P5 -120 0 8 10 1 4P W +1 KA -650 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 5 4P S +2 T8 480 7 1 7 5 6P S = HA 1430 8 0
9 8 4P S +2 TA 480 7 1 6 2 4P S +1 HA 650 5 3
10 1 4P S +1 TA 450 4 4 10 1 4P S +1 T10 650 5 3
3 4 3N S -1 TA -50 1 7 9 8 3N S +1 T3 630 2 6
6 2 4P S -1 TA -50 1 7 3 4 2P N +3 K10 200 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
10 6 1N N +1 PD 120 8 0 5 1 4H N +1 T2 450 7 1
5 1 3T N = PD 110 6 2 9 3 4H N +1 PA 450 7 1
9 3 2K O = T2 -90 4 4 4 7 3H N +2 T2 200 3 5
4 7 1K N -1 T7 -100 2 6 8 2 3H N +2 PA 200 3 5
8 2 3N N -2 K8 -200 0 8 10 6 4P W -2 T9 100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
8 2 3N S = P7 600 8 0 4 7 3N W -3 T5 300 8 0
4 7 3K N = P10 110 5 3 10 6 2H W -1 P4 100 6 2
9 3 2K N +1 P10 110 5 3 5 1 2H W = T10 -110 4 4
10 6 2P W -2 H8 100 2 6 8 2 2H W +1 T10 -140 1 7
5 1 3N S -1 PA -100 0 8 9 3 2H W +1 T8 -140 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
1 6 1N S = PA 90 8 0 1 6 5Kx O -5 T9 1100 8 0
7 9 4P O -1 TA 50 5 3 4 5 3H W -3 TA 150 5 3
10 8 4P O -1 KA 50 5 3 7 9 3K O -3 T9 150 5 3
2 3 2P O +1 TA -140 2 6 2 3 2K O -1 T9 50 1 7
4 5 3P W +1 HA -170 0 8 10 8 3H W -1 TA 50 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
7 9 3N W -2 T6 200 8 0 1 6 5K S = TA 600 8 0
1 6 3N W -1 H6 100 5 3 2 3 1P N +1 K8 110 6 2
2 3 3N W -1 H6 100 5 3 7 9 2P N -1 T3 -100 3 5
10 8 2N O +1 K5 -150 2 6 10 8 4K N -1 T8 -100 3 5
4 5 3N W +2 P2 -660 0 8 4 5 2Px N -2 T8 -500 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 9 2T N +2 KA 130 8 0 2 7 2K S +2 HB 130 8 0
3 10 1N S = P3 90 6 2 3 10 1H N +1 P4 110 5 3
2 7 2P O -1 TA 50 4 4 6 8 1H N +1 PD 110 5 3
4 1 3T N -1 KA -100 1 7 5 9 3T S -1 P6 -50 2 6
6 8 3T N -1 PK -100 1 7 4 1 2N N -2 P9 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Paar Kont Aus Ergebnis Score Paar Kont Aus Ergebnis Score
5 9 1N S +1 P2 120 8 0 5 9 4T S +1 P8 150 8 0
3 10 1N S -1 P2 -100 6 2 6 8 3K W -1 TB 50 6 2
6 8 2H W +1 T2 -140 4 4 2 7 1P O +2 TA -140 3 5
2 7 2P O +3 TA -200 1 7 3 10 3P O = TA -140 3 5
4 1 3T S -2 P2 -200 1 7 4 1 3P O +1 KD -170 0 8
Einzelresultate